Қозғалтқышты таңдау үшін керек: қуаты (а.к. немесе кВт), айналым жиілігі, кернеу мен жиілік, NEMA немесе IEC отырғызу өлшемі және орнату түрі. Осы бесеуін жіберсеңіз, бір күнде баға аласыз.
Мұнай-газ нысандарына арналған жарылысқа қауіпсіз нұсқалар бөлек тапсырылады — қорғаныс класы мен аймақ санатын көрсетіңіз.
Кейде бүкіл қозғалтқыш емес, тек қосалқы бөлігі қажет болады: энкодер, желдеткіш қаптамасы, клеммалық қорап. Ондай сұрауларды да қабылдаймыз.
Тек ресми арналар
Барлық тауар ресми дистрибьюторлар арқылы сатып алынады. Сұрау бойынша шығу тегін растайтын құжаттарды береміз.
15 жылдан астам тәжірибе
Америка нарығында 15 жылдан аса өнеркәсіптік бөлшектер жеткізіп келеміз.
Толық құжаттама
Инвойс, қаптама парағы, шығу тегі сертификаты және техникалық парақтар — бәрі сұрау бойынша.
Қазақ және орыс тілінде
Сұрауыңызға өз тіліңізде, бір жұмыс күні ішінде жауап береміз.
| Өндіруші | Каталог нөмірі | Негізгі параметр | Салмағы, фунт | |
|---|---|---|---|---|
| US Motors | D40P1GS | 40 а.к. · 3600 айн/мин | 365 | Сұрау |
| US Motors | D20P1G | 20 а.к. · 3600 айн/мин | 150 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0077 | 50 а.к. · 1780 айн/мин | 507 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0049A | 25 а.к. · 1800 айн/мин | 1303.15 | Сұрау |
| WEG | 01018ET3E215T-W22 | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 172 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0046A | 100 а.к. · 1800 айн/мин | 595 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0069 | 30 а.к. · 3600 айн/мин | 376 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0051A | 150 а.к. · 3600 айн/мин | 1149 | Сұрау |
| Baldor | 36G271Q032G1 | 5 а.к. · 1755 айн/мин | 93 | Сұрау |
| Baldor | EM2333T | 15 а.к. · 1765 айн/мин | 275 | Сұрау |
| WEG | 00518ET3E184T-W22 | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 105 | Сұрау |
| Baldor | VM3538 | 0.5 а.к. · 1720 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Baldor | EM3714T | 10 а.к. · 1770 айн/мин | 162 | Сұрау |
| WEG | CWB9-11-30C03 | 1.157 | Сұрау | |
| Baldor | VEM3546 | 1 а.к. · 1760 айн/мин | 36 | Сұрау |
| WEG | 1311087115 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 57 | Сұрау |
| Leeson | 098000.00 | 0.50 а.к. · 1750 айн/мин | 25 | Сұрау |
| Marathon Electric | 131537.00 | 5 а.к. · 1740 айн/мин | 83 | Сұрау |
| WEG | 01036ET3E215T-W22 | 10 а.к. · 3600 айн/мин | 163 | Сұрау |
| Leeson | M1135042.00 | 0.25 а.к. | 14 | Сұрау |
| Leeson | 108048.00 | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 30 | Сұрау |
| WEG | 00318ET3E182TC-W22 | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 96 | Сұрау |
| WEG | 04018ET3E324T-W22 | 40 а.к. · 1800 айн/мин | 492 | Сұрау |
| Leeson | 110088.00 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 30 | Сұрау |
| WEG | 02512ES3EOW324T-W22 | 25 а.к. · 1200 айн/мин | 570 | Сұрау |
| Baldor | EM2334T | 20 а.к. · 1770 айн/мин | 289 | Сұрау |
| Marathon Electric | 132044.00 | 7.5 а.к. · 3450 айн/мин | 110 | Сұрау |
| WEG | 00518OS1CCDOL184T | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 101.186 | Сұрау |
| Baldor | VM3542 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 26 | Сұрау |
| WEG | 00118ET3E143TC-W22 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 41 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0052 | 5 а.к. · 3600 айн/мин | 135 | Сұрау |
| Baldor | EM2513T | 15 а.к. · 1765 айн/мин | 250 | Сұрау |
| WEG | 00518XT3E184T | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 130 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0054 | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 133 | Сұрау |
| WEG | 00118OT1B56-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 41 | Сұрау |
| Baldor | L1410T | 5 а.к. · 1725 айн/мин | 84 | Сұрау |
| WEG | 01018ET3E215T-S | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 142 | Сұрау |
| WEG | BCWTD150V53C4-F | 480 В | 16 | Сұрау |
| Baldor | EM4103T | 25 а.к. · 1775 айн/мин | 436 | Сұрау |
| Grundfos | 96160144 | 1.5 а.к. | 0 | Сұрау |
| WEG | 00518ET3E184T-S | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 79 | Сұрау |
| Baldor | EM3218T | 5 а.к. · 1760 айн/мин | 84 | Сұрау |
| WEG | 12630271 | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 87 | Сұрау |
| WEG | 00318OT3E182T-S | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 73 | Сұрау |
| WEG | 45036ET3G449TS-W22 | 450 а.к. · 3600 айн/мин | 3492 | Сұрау |
| Baldor | 36FN3000A01SP | 0.4 | Сұрау | |
| Baldor | M3538 | 0.5 а.к. · 1720 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Leeson | C1160 | 1.5 а.к. · 1725 айн/мин | 35 | Сұрау |
| WEG | CWB25-11-30D15 | 0.899 | Сұрау | |
| WEG | CWB18-11-30D15 | 0.891 | Сұрау | |
| WEG | 00118ET3E56CFL-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 38 | Сұрау |
| Baldor | EM3611T | 3 а.к. · 1760 айн/мин | 73 | Сұрау |
| Marathon Electric | Z315A | 10 а.к. · 3520 айн/мин | 137 | Сұрау |
| Baldor | EM3311T | 7.5 а.к. · 1770 айн/мин | 115 | Сұрау |
| Leeson | 6439191262 | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 30.65 | Сұрау |
| Leeson | 108322.00 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 39 | Сұрау |
| WEG | 00118ES1RFD56-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 36 | Сұрау |
| WEG | .5018EP3ESS56C | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Leeson | 108022.00 | 1 а.к. · 1750 айн/мин | 47 | Сұрау |
| WEG | 00136OS1BCD56-S | 1 а.к. · 3600 айн/мин | 24.1 | Сұрау |
| WEG | 04018ST3QIE324T-W22 | 40 а.к. · 1800 айн/мин | 492 | Сұрау |
| WEG | 01518XT3E254T | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 329 | Сұрау |
| WEG | .7518ES1RFD56-S | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 28 | Сұрау |
| Baldor | JML1409T | 5 а.к. · 3500 айн/мин | 81 | Сұрау |
| WEG | 02518XT3E284T | 25 а.к. · 1800 айн/мин | 472 | Сұрау |
| WEG | 02518ST3QIE284T-W22 | 25 а.к. · 1800 айн/мин | 388 | Сұрау |
| WEG | 01518OT3E254T-W40 | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 269 | Сұрау |
| Marathon Electric | 140155.00 | 7.5 а.к. · 1740 айн/мин | 113 | Сұрау |
| WEG | .7518EP3ESS56C | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Baldor | EM3313T | 10 а.к. · 1770 айн/мин | 128 | Сұрау |
| Baldor | FDL3510M | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 41 | Сұрау |
| Leeson | 102860.00 | 0.50 а.к. · 1725 айн/мин | 19 | Сұрау |
| WEG | 00118ET3ESS56C | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 38 | Сұрау |
| Leeson | 108053.00 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 34 | Сұрау |
| WEG | .7518ES1B56C-S | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 46 | Сұрау |
| WEG | 00518ES1DFD215T-W22 | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 154.15 | Сұрау |
| WEG | 00118ES1B56C-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 52 | Сұрау |
| WEG | 00218XT3E56HC | 2 а.к. · 1800 айн/мин | 48 | Сұрау |
| WEG | .7518ES3E56-S | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 27 | Сұрау |
| Baldor | EM4110T | 40 а.к. · 1775 айн/мин | 572 | Сұрау |
| WEG | .5018ES1BW56C-S | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 24 | Сұрау |
| WEG | .5018ES1RFDW56-S | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 25 | Сұрау |
| Leeson | 192233.00 | 3 а.к. · 3500 айн/мин | 39 | Сұрау |
| WEG | BCWTD100V53B4-F | 480 В | 12.5 | Сұрау |
| Baldor | EM3710T | 7.5 а.к. · 1770 айн/мин | 151 | Сұрау |
| WEG | 00118XT3E143T | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 62 | Сұрау |
| Leeson | 110047.00 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 24 | Сұрау |
| WEG | 15018ST3QIE445T-W22 | 150 а.к. · 1800 айн/мин | 1676 | Сұрау |
| WEG | .5018ES3H56-S | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 26 | Сұрау |
| WEG | .5018OS1BSPRBOW56-S | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 30 | Сұрау |
| Leeson | B319 | 3/4 а.к. · 1800 айн/мин | 23 | Сұрау |
| WEG | 04012ST3QIE364T-W22 | 40 а.к. · 1200 айн/мин | 833 | Сұрау |
| WEG | .5036OS1BCDW56-S | 0.5 а.к. · 3600 айн/мин | 28 | Сұрау |
| WEG | 00536ET3E184JM-S | 5 а.к. · 3600 айн/мин | 86 | Сұрау |
| WEG | 01536ET3E254JM-W22 | 15 а.к. · 3600 айн/мин | 236 | Сұрау |
| WEG | 01036OT3E213T-S | 10 а.к. · 3600 айн/мин | 128 | Сұрау |
| Baldor | CFSWDM3546-E | 1 а.к. · 1760 айн/мин | 37 | Сұрау |
| Baldor | CDP3330 | 0.5 а.к. · 1750 айн/мин | 31 | Сұрау |
| Baldor | L1510T | 7.5 а.к. · 1750 айн/мин | 134 | Сұрау |
| Leeson | 119511.00 | 1 а.к. · 1760 айн/мин | 51 | Сұрау |
| WEG | 00118ET3EBM56-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 52.55 | Сұрау |
| WEG | .7536ES1B56-S | 0.75 а.к. · 3600 айн/мин | 41 | Сұрау |
| WEG | 00518ET3E184JM-S | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 79 | Сұрау |
| WEG | 10036OT3E365TS-W40 | 100 а.к. · 3600 айн/мин | 843.55 | Сұрау |
| WEG | 02518OT3E284TS-W40 | 25 а.к. · 1800 айн/мин | 379.75 | Сұрау |
| WEG | 07518ET3G365T-W22 | 75 а.к. · 1800 айн/мин | 919 | Сұрау |
| WEG | 00118NT3ESS56CFL | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 38 | Сұрау |
| WEG | 00118XT3E56 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 31 | Сұрау |
| WEG | 01512ET3E284TS-W22 | 15 а.к. · 1200 айн/мин | 360 | Сұрау |
| WEG | 00718ET3E213JM-S | 7.5 а.к. · 1800 айн/мин | 131 | Сұрау |
| WEG | .5036ES1BOLW56-S | 0.5 а.к. · 3600 айн/мин | 40 | Сұрау |
| Leeson | 117497.00 | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 39 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | EP0304 | 30 а.к. · 1800 айн/мин | 558 | Сұрау |
| WEG | 00336ET3E145JM-S | 3 а.к. · 3600 айн/мин | 56 | Сұрау |
| WEG | 01018ET3E215JM-S | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 142 | Сұрау |
| WEG | .3318OS1BSPRBOW56-S | 0.33 а.к. · 1800 айн/мин | 25 | Сұрау |
| WEG | 10018OT3E404TS-W40 | 100 а.к. · 1800 айн/мин | 1048.88 | Сұрау |
| WEG | 05018OT3E326TS-W40 | 50 а.к. · 1800 айн/мин | 542.54 | Сұрау |
| WEG | 00736ET3E184JM-S | 7.5 а.к. · 3600 айн/мин | 102 | Сұрау |
| WEG | 00118ET3H56-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 38 | Сұрау |
| Leeson | 098032.00 | 0.75 а.к. · 1750 айн/мин | 34 | Сұрау |
| Baldor | M3542 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 25 | Сұрау |
| WEG | 00318ET3EBM182T-S | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 104.06 | Сұрау |
| Baldor | M3460 | 0.5 а.к. · 3450 айн/мин | 19 | Сұрау |
| WEG | .7536ES3H56-S | 0.75 а.к. · 3600 айн/мин | 25 | Сұрау |
| WEG | .5018ES3EBMW56-S | 0.5 а.к. · 1800 айн/мин | 30.35 | Сұрау |
| Baldor | CEM3615T | 5 а.к. · 1755 айн/мин | 93 | Сұрау |
| WEG | 00118ET3EBM143T-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 54.43 | Сұрау |
| WEG | 07512ST3QIE405T-W22 | 75 а.к. · 1200 айн/мин | 1089 | Сұрау |
| WEG | 00118OT3P143T-S | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 39 | Сұрау |
| WEG | 01518ET3EBM254T-S | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 260.55 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | DRN100L4/BE5/FG/TF/C | 90 | Сұрау | |
| Baldor | EC1216C06SP | 230 В | 1 | Сұрау |
| WEG | 00158ET3E145T-S | 1.5 а.к. · 1800 айн/мин | 43 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | SA57 DRN80M4 | 1 а.к. | 56 | Сұрау |
| Leeson | 114638.00 | 1 а.к. · 1760 айн/мин | 37 | Сұрау |
| Marathon Electric | Y547 | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 183 | Сұрау |
| Marathon Electric | Y545 | 1/2 а.к. · 1800 айн/мин | 135 | Сұрау |
| Baldor | CDP3440 | 0.75 а.к. · 1750 айн/мин | 37 | Сұрау |
| Baldor | VL3504 | 0.5 а.к. · 1725 айн/мин | 27 | Сұрау |
| Baldor | EM3157T | 2 а.к. · 1750 айн/мин | 40 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | 8253846 | 0.15 | Сұрау | |
| Leeson | B317 | 1/2 а.к. · 1800 айн/мин | 20 | Сұрау |
| Marathon Electric | Y543A | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 92 | Сұрау |
| Leeson | 108023.00 | 1 а.к. · 1750 айн/мин | 40.5 | Сұрау |
| Baldor | L1430T | 5 а.к. · 1725 айн/мин | 78 | Сұрау |
| Leeson | 120554.00 | 5 а.к. · 3450 айн/мин | 46 | Сұрау |
| WEG | 1311087123 | 1 а.к. · 1800 айн/мин | 57 | Сұрау |
| WEG | 01518ET3E254T-W22 | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 251 | Сұрау |
| Leeson | 108047.00 | 0.50 а.к. · 1800 айн/мин | 30 | Сұрау |
| Leeson | 120824.00 | 3 а.к. · 3450 айн/мин | 56 | Сұрау |
| Baldor | VEM3558T | 2 а.к. · 1755 айн/мин | 47 | Сұрау |
| WEG | 00718OS1CCD215T | 7.5 а.к. · 1800 айн/мин | 132 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0019A | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 167 | Сұрау |
| Baldor | BP5000BK08SP | 0.05 | Сұрау | |
| Marathon Electric | GT1037A | 50 а.к. · 1800 айн/мин | 611 | Сұрау |
| Leeson | 120728.00 | 3 а.к. · 3450 айн/мин | 52 | Сұрау |
| Baldor | EJMM3212T | 5 а.к. · 3465 айн/мин | 64 | Сұрау |
| Baldor | EM4104T | 30 а.к. · 1760 айн/мин | 437 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0073 | 40 а.к. · 1800 айн/мин | 600 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0013A | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 91 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0104 | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 219 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1022A | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 299 | Сұрау |
| Leeson | M1135108.00 | 0.25 а.к. | 17 | Сұрау |
| Baldor | CDP3455 | 1 а.к. · 1750 айн/мин | 44 | Сұрау |
| Baldor | EM3211T | 3 а.к. · 1765 айн/мин | 69 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1034A | 40 а.к. · 1800 айн/мин | 625 | Сұрау |
| WEG | 1311087121 | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 48.07 | Сұрау |
| Baldor | CDP3445 | 1 а.к. · 1750 айн/мин | 43 | Сұрау |
| Leeson | 098004.00 | 0.33 а.к. · 1750 айн/мин | 26 | Сұрау |
| Baldor | EM3774T | 10 а.к. · 1765 айн/мин | 188 | Сұрау |
| Baldor | CM3542 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 26 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0067 | 30 а.к. · 1800 айн/мин | 377 | Сұрау |
| Baldor | L1408T | 3 а.к. · 1725 айн/мин | 76 | Сұрау |
| Leeson | M1135044.00 | 0.25 а.к. · 125 айн/мин | 15.5 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | R37 DRN71M4/BE05HR | 0.5 а.к. | 47 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1031A | 30 а.к. · 1800 айн/мин | 492 | Сұрау |
| Baldor | EM2539T | 40 а.к. · 1770 айн/мин | 396 | Сұрау |
| Marathon Electric | 140707.00 | 7.50 а.к. · 1740 айн/мин | 144 | Сұрау |
| Baldor | CDP3310 | 0.25 а.к. · 1750 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Leeson | M1135043.00 | 0.25 а.к. | 15 | Сұрау |
| Leeson | 110057.00 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 28 | Сұрау |
| Baldor | EM3770T | 7.5 а.к. · 1770 айн/мин | 170 | Сұрау |
| Baldor | EM4115T | 50 а.к. · 1775 айн/мин | 650 | Сұрау |
| Leeson | 098002.00 | 0.25 а.к. · 1750 айн/мин | 21 | Сұрау |
| Baldor | EM2515T | 20 а.к. · 1765 айн/мин | 225 | Сұрау |
| Baldor | L3504 | 0.5 а.к. · 1725 айн/мин | 27 | Сұрау |
| Baldor | CM3538 | 0.5 а.к. · 1720 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Baldor | VM3534 | 0.33 а.к. · 1730 айн/мин | 21 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0059 | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 272 | Сұрау |
| Baldor | VEM3615T | 5 а.к. · 1755 айн/мин | 88 | Сұрау |
| Baldor | EM2531T | 25 а.к. · 1770 айн/мин | 330 | Сұрау |
| Baldor | 36-3301 | 5 | Сұрау | |
| SEW Eurodrive | WA20 DRN71M4 87.815560701.0001.22.80 | 0.5 а.к. · 263 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Marathon Electric | Y549 | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 260 | Сұрау |
| WEG | 02018ET3E256T-W22 | 20 а.к. · 1800 айн/мин | 361.795 | Сұрау |
| WEG | 1321087113 | 0.75 а.к. · 1800 айн/мин | 50 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | S47 DRN80M4/BE1 | 440 В | 57 | Сұрау |
| Baldor | CEM3558T | 2 а.к. · 1755 айн/мин | 46 | Сұрау |
| Leeson | 107032.00 | 0.50 а.к. | 33 | Сұрау |
| Baldor | L1409T | 5 а.к. · 3450 айн/мин | 79 | Сұрау |
| Baldor | EC1645A06SP | 115 В | 1 | Сұрау |
| Marathon Electric | Y541A | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 77 | Сұрау |
| Leeson | M1135045.00 | 0.25 а.к. · 250 айн/мин | 14 | Сұрау |
| Baldor | EM2543T | 50 а.к. · 1775 айн/мин | 467 | Сұрау |
| Baldor | VEM3558 | 2 а.к. · 1755 айн/мин | 46 | Сұрау |
| Leeson | 108092.00 | 1.50 а.к. · 1750 айн/мин | 53 | Сұрау |
| Leeson | 131534.00 | 3 а.к. · 1740 айн/мин | 78 | Сұрау |
| WEG | 00518OS1CCD184T | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 115 | Сұрау |
| Leeson | 110058.00 | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 36 | Сұрау |
| Baldor | EM3558T | 2 а.к. · 1755 айн/мин | 45 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0034 | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 135 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0016A | 1/2 а.к. · 1800 айн/мин | 120 | Сұрау |
| WEG | 03018ET3E286T-W22 | 30 а.к. · 1800 айн/мин | 437 | Сұрау |
| Baldor | VEM3554 | 1.5 а.к. · 1760 айн/мин | 42 | Сұрау |
| Toshiba | 0054SDSR41A-P | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 110 | Сұрау |
| Leeson | M1135113.00 | 0.25 а.к. · 500 айн/мин | 19 | Сұрау |
| Leeson | M1125070.00 | 0.13 а.к. | 14 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0154 | 15 а.к. · 1800 айн/мин | 316 | Сұрау |
| Leeson | M1125003.00 | 0.06 а.к. | 9 | Сұрау |
| Leeson | M1135110.00 | 0.25 а.к. | 18 | Сұрау |
| WEG | 07518ET3E365T-W22 | 75 а.к. · 1800 айн/мин | 919 | Сұрау |
| Leeson | M1135116.00 | 0.25 а.к. · 250 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Baldor | JML1406T | 3 а.к. · 3450 айн/мин | 69 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0065 | 25 а.к. · 1800 айн/мин | 329 | Сұрау |
| Baldor | VEM3545 | 1 а.к. · 3450 айн/мин | 32 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | SA47/T DRN80M4/DH | 1 а.к. | 54 | Сұрау |
| Leeson | 6439191261 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 27.06 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | R47 DRN100L4/DH | 105 | Сұрау | |
| Leeson | 4805 | 1/3 а.к. · 1425 айн/мин | 14 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0015A | 1/2 а.к. · 3600 айн/мин | 63.95 | Сұрау |
| Baldor | IDNM3542 | 0.75 а.к. · 1750 айн/мин | 30 | Сұрау |
| Leeson | 6439191252 | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 41 | Сұрау |
| WEG | 00718ET3E213T-W22 | 7.5 а.к. · 1800 айн/мин | 176.038 | Сұрау |
| Baldor | CEM3714T | 10 а.к. · 1770 айн/мин | 165 | Сұрау |
| Leeson | 110090.00 | 2 а.к. · 1725 айн/мин | 43 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | K87 DRN132S4/BE11HR | 7.5 а.к. | 0 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0204 | 20 а.к. · 1800 айн/мин | 346 | Сұрау |
| Leeson | 4706 | 1/3 а.к. · 1725 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Baldor | BC138 | 0.33 а.к. | 1 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP7/54 | 7.5 а.к. · 1800 айн/мин | 200 | Сұрау |
| Marathon Electric | 131630.00 | 5 а.к. · 1740 айн/мин | 77 | Сұрау |
| Leeson | 110232.00 | 2 а.к. · 3450 айн/мин | 33 | Сұрау |
| Baldor | EJMM3613T | 5 а.к. · 3470 айн/мин | 79 | Сұрау |
| Baldor | CDP3585 | 2 а.к. · 1750 айн/мин | 74 | Сұрау |
| Leeson | H684 | 1/2 а.к. · 1425 айн/мин | 19 | Сұрау |
| Leeson | M1135038.00 | 0.13 а.к. | 11 | Сұрау |
| Leeson | 098008.00 | 0.50 а.к. · 1750 айн/мин | 25.4 | Сұрау |
| Leeson | 140414.00 | 10 а.к. · 1740 айн/мин | 156 | Сұрау |
| Leeson | M1125004.00 | 0.06 а.к. · 100 айн/мин | 10 | Сұрау |
| Leeson | 109106.00 | 2 а.к. · 1800 айн/мин | 42 | Сұрау |
| Baldor | VEM3561 | 3 а.к. · 1760 айн/мин | 70 | Сұрау |
| Leeson | 131633.00 | 5 а.к. · 1740 айн/мин | 86 | Сұрау |
| Baldor | VEM3561T | 3 а.к. · 1760 айн/мин | 70 | Сұрау |
| Leeson | 110089.00 | 1.50 а.к. · 1725 айн/мин | 41 | Сұрау |
| Baldor | VEM3613T | 5 а.к. · 3470 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0024 | 2 а.к. · 1800 айн/мин | 90 | Сұрау |
| Nord Gear | 36813784 | 10 а.к. · 1770 айн/мин | 137 | Сұрау |
| Leeson | 116744.00 | 2 а.к. · 1745 айн/мин | 45 | Сұрау |
| Leeson | M1135046.00 | 0.25 а.к. · 500 айн/мин | 16 | Сұрау |
| Baldor | EM3665T | 5 а.к. · 1750 айн/мин | 107 | Сұрау |
| Baldor | CDP3320 | 0.33 а.к. · 1750 айн/мин | 26 | Сұрау |
| WEG | 05018ET3E326T-W22 | 50 а.к. · 1800 айн/мин | 536 | Сұрау |
| Leeson | 119217.00 | 1 а.к. · 1725 айн/мин | 29 | Сұрау |
| Leeson | M1125006.00 | 0.06 а.к. · 300 айн/мин | 9 | Сұрау |
| Leeson | M1145032.00 | 0.16 а.к. | 20 | Сұрау |
| WEG | 00518ET3E184TC-W22 | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 95 | Сұрау |
| Marathon Electric | 131549.00 | 5 а.к. · 3500 айн/мин | 93 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 169230 | 3/4 а.к. | 22 | Сұрау |
| Leeson | 121065.00 | 2 а.к. · 1745 айн/мин | 45 | Сұрау |
| Leeson | 191205.00 | 0.50 а.к. · 1740 айн/мин | 33 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | R47 DRN90S4 SO # 42.7603844501.0001.18 | 0.75 а.к. · 113 айн/мин | 69 | Сұрау |
| WEG | 00318ET3E182T-W22 | 3 а.к. · 1800 айн/мин | 90 | Сұрау |
| Baldor | CEM3710T | 7.5 а.к. · 1770 айн/мин | 151 | Сұрау |
| Baldor | ERL1319A | 1.5 а.к. · 1725 айн/мин | 59 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1019A | 10 а.к. · 1800 айн/мин | 165.34 | Сұрау |
| Baldor | BC140 | 2 а.к. | 3 | Сұрау |
| Teco-Westinghouse | NP0054C | 5 а.к. · 1800 айн/мин | 135 | Сұрау |
| Leeson | 120341.00 | 3 а.к. · 3450 айн/мин | 46 | Сұрау |
| SEW Eurodrive | FA57 DRN90L4 | 100 | Сұрау | |
| Baldor | EM3613T | 5 а.к. · 3470 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Leeson | M1125129.00 | 0.06 а.к. | 9 | Сұрау |
| Baldor | VEM3538 | 0.5 а.к. · 1735 айн/мин | 31 | Сұрау |
| WEG | 10018AT3ECT405TF1-W2 | 100 а.к. · 1800 айн/мин | 1268.57 | Сұрау |
| Leeson | M1145033.00 | 0.16 а.к. | 19 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 111031 | 1/6 а.к. | 15 | Сұрау |
| Baldor | CDP3603 | 3 а.к. · 1750 айн/мин | 110 | Сұрау |
| Leeson | HG714 | 3/4 а.к. · 1725 айн/мин | 22 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT0062 | 20 а.к. · 1800 айн/мин | 314 | Сұрау |
| Baldor | VL3507 | 0.75 а.к. · 1725 айн/мин | 33 | Сұрау |
| Baldor | EJMM3219T | 7.5 а.к. · 3480 айн/мин | 78 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 169228 | 1/2 а.к. · 1750 айн/мин | 27 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1025A | 20 а.к. · 1800 айн/мин | 335 | Сұрау |
| Baldor | CEM3546 | 1 а.к. · 1760 айн/мин | 36 | Сұрау |
| Leeson | M1135062.00 | 0.25 а.к. | 14 | Сұрау |
| Baldor | EM3154T | 1.5 а.к. · 1755 айн/мин | 37 | Сұрау |
| Marathon Electric | GT1016A | 1/2 а.к. · 1800 айн/мин | 167 | Сұрау |
| Baldor | EM4316T | 75 а.к. · 1780 айн/мин | 955 | Сұрау |
| Leeson | 108051.00 | 0.50 а.к. · 1800 айн/мин | 32 | Сұрау |
| Baldor | EM4106T | 20 а.к. · 3520 айн/мин | 259 | Сұрау |
| Baldor | SP5172SP | 0.2 | Сұрау | |
| Leeson | M1145034.00 | 0.16 а.к. | 19 | Сұрау |
| WEG | CWB9-11-30D15 | 0.891 | Сұрау | |
| Leeson | 851150.00 | 15 а.к. · 1765 айн/мин | 308 | Сұрау |
| Baldor | CEM2333T | 15 а.к. · 1765 айн/мин | 269 | Сұрау |
| Nord Gear | 33610294 | 20 | Сұрау | |
| Leeson | 116698.00 | 5 а.к. · 3490 айн/мин | 52 | Сұрау |
| WEG | 00636OS1XCD182/4Y | 6.4 а.к. · 3600 айн/мин | 53 | Сұрау |
